| Выпуск | Название | |
| № 4 (2016) | СУБГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ГЕОДИНАМИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ЗОНЫ ПЛАТФОРМЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ - МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Макеев, Е. А. Карфидова, И. В. Коробова | ||
| "... С целью выявления и оценки субгоризонтальных геодинамически активных зон разработан ..." | ||
| № 6 (2017) | Численное моделирование вариаций электро магнитных полей при формировании разрыва по разлому перед землетрясением | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| М. И. Шимелевич, Е. А. Оборнев, И. С. Фельдман, В. А. Новиков | ||
| "... зоне разлома в субкритическом напряжённо-деформированном состоянии вследствие геодинамических процессов ..." | ||
| Том 66, № 1 (2024) | Индикаторы активных разломов (на примере Гомельской структурной перемычки) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. П. Гусев | ||
| "... Введение. Современная геодинамическая активность проявляется в разломных зонах асейсмичных ..." | ||
| № 4 (2018) | ДОЛГОЖИВУЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ. СТАТЬЯ 3. ТЕКТОНИКА ПЛИТНОГО ЧЕХЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. КОЛОДЯЖНЫЙ | ||
| "... В современной структуре Восточно-Европейской платформы (ВЕП) важную роль играют долгоживущие зоны ..." | ||
| № 1 (2018) | ДЕФОРМАЦИИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУР СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ МАКСЮТОВСКОГО МЕТАМОРФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ЮЖНЫЙ УРАЛ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Б. Г. Голионко, А. В. Рязанцев | ||
| "... -восточном направлении, развиты лишь в максютовском комплексе. Проблема определения геодинамической природы ..." | ||
| № 2 (2018) | ДОЛГОЖИВУЩИЕ СТРУКТУРНЫЕ АНСАМБЛИ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ. СТАТЬЯ 1. ТЕКТОНИКА ФУНДАМЕНТА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Колодяжный | ||
| "... формы (ВЕП). Отмечено большое значение долгоживущих тектонических зон, которые формировались ..." | ||
| № 2 (2020) | Геодинамические и геологические факторы образования крупных месторождений углеводородов в подсолевых отложениях Северо-Каспийского региона | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. А. Алиева | ||
| "... . Установлено, что характер формационных рядов, геодинамическая и геологическая обстановки (наличие зон ..." | ||
| № 1 (2022) | Неотектонические структуры и современная геодинамика района среднего течения р. Дон (территория Нововоронежской АЭС) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. М. Макеев, Е. А. Пикулик, А. С. Гусельцев | ||
| "... выявлены разнотипные по происхождению поднятия и прогибы, геодинамически активные зоны и линеаменты ..." | ||
| № 1 (2019) | Сеисмогравитационные пульсации на Евразийском континенте | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. В. Антонов, Н. Ю. Антонова | ||
| "... на Геодинамическом полигоне РАН в г. Бишкеке (2014 т.). Затем аналогичные пульсации были выявлены в сейсмических ..." | ||
| № 3 (2022) | «Горячие пятна» геоэкологического риска и проблемы территориального планирования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Б. Свалова | ||
| "... » риска региона на основе геологических, геодинамических, тектонических и социально-экономических ..." | ||
| 1 - 10 из 10 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)































