Выпуск | Название | |
№ 3 (2023) | Фосфатизированные бактерии из меловых фосфоритов Сирии, район Пальмиры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Алзаммар, Е. А. Жегалло | ||
"... microscope (Russia). A SEM analysis was conducted using a TESCAN VEGA-3, TESCAN VEGA-2 electron microscope ..." | ||
№ 2 (2017) | МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЮВЕЛИРНЫХ АММОНИТОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Петроченков | ||
"... and some cells are constituted of phosphorite. The walls and shell’s septums consist of apatite and calcite ..." | ||
№ 4 (2023) | Гагаты в отложениях средней юры Крыма (г. Судак): углепетрография, палеоботаника, условия образования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Стукалова, Т. А. Садчикова, С. В. Наугольных, А. Л. Чепалыга | ||
"... microscope and a Vega3 Tescan scanning microscope. The microanalysis of chemical elements was performed using ..." | ||
№ 2 (2022) | Минералогия интерьерно-ювелирных аммонитов Самарской области | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. А. Петроченков, Е. Ю. Барабошкин | ||
"... are made of phosphorite and calcite. The walls and partitions of shells have completely lost their original ..." | ||
№ 3 (2022) | Кинематические индикаторы в карбонатных породах рифея западного обрамления Сибирской платформы (на примере Аладьинской свиты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. С. Носкова, Г. В. Агафонова | ||
"... ’TRA) and examination of samples in sections (Leica DMLR) and by a scanning electron microscope (TESCAN VEGA 3 LMH ..." | ||
Том 67, № 1 (2025) | Первая находка гиббсита на месторождении бирюзы Бирюзакан, Северный Таджикистан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ш. Т. Восихов, А. К. Литвиненко, М. А. Рассомахин | ||
"... microanalysis by a Tescan VEGA 3sbu scanning electron microscope equipped with an Oxford Instruments X-act ..." | ||
Том 66, № 2 (2024) | Живетские мегаспоровые комплексы Михайловского карьера (Курская обл.) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. И. Маринина, О. А. Орлова | ||
"... CZ65 stereomicroscope at a 20x magnification or greater. Microphotographs were taken using a TESCAN ..." | ||
№ 6 (2016) | Состав и строение верхнеюрских чёрных сланцев московского региона в свете новых данных | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ю. Маленкина | ||
"... отсутствием сланцев и почти целиком представленные лишь прослоями фосфоритов. ..." | ||
№ 6 (2020) | Типоморфные особенности магнетита камафоритов массива Томтор | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. Н. Баранов, А. В. Толстов | ||
"... , Mirny, Russia); TESCAN MIRA 3 LMU field emission scanning electron microscope equipped with an Oxford ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)